
| Proffil/math | Tanc haen sengl | Tanc haen ddwbl | Tanc tair haen |
| deunydd | SS304 neu SS316L | ||
| cyfrol | 50L-20T (Wedi'i addasu) | ||
| pwysedd | Gwactod-1Mpa | ||
| Math o Danc | Math fertigol neu fath Llorweddol | ||
| adeiladwaith | un haen | Haen fewnol+siaced | haen fewnol+siaced+insiwleiddio |
| Ffordd oeri | Na | dŵr iâ /dŵr oeri | dŵr iâ /dŵr oeri |
| ffordd wresogi | Na | gwresogi trydan/stêm | gwresogi trydan/stêm |
| Math o gynhyrfwr | Na | cyflymder isel | Cyflymder uchel |
| Na | 0-200RPM | 960-3400RPM | |
| MANYLION RHANNAU | 1.Twll archwilio agored cyflym / Pressure manhole | ||
| 2.Gwahanol fathau o lanhawyr CIP | |||
| 3.Resbiradar di-haint | |||
| 4.Coesau Addasadwy | |||
| 5.Falf misglwyf y fewnfa a'r Allt | |||
| 6.Thermomedr (Yn ôl gofynion cwsmeriaid ) | |||
| 7.Cymysgedd padlo . (Yn ôl gofynion cwsmeriaid) | |||
| 8.Mesurydd lefel hylif a rheolydd lifer (Yn ôl gofynion cwsmeriaid) | |||
| 9.Ysgol | |||

cais:
Fe'i defnyddir fel tanc cymysgu, tanc cymysgu, tanc eplesu tanc paratoi a thanc diheintio.
Delfrydol mewn meysydd fel bwyd, cynnyrch llaeth, diodydd sudd ffrwythau, fferylliaeth, diwydiant cemegol a pheirianneg fiolegol ac ati.
| model | Cyfrol effeithiol(L) | Dimensiwn tanc (D*H)(mm) | Cyfanswm Height(mm) | Pŵer modur(kw) | Cyflymder cynhyrfus(r/min) |
| ET-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63
|
ET-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| ET-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| ET-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| ET-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| ET-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| ET-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| ET-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| ET-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| Gallwn addasu'r offer yn unol â gofynion cwsmeriaid. | |||||
Tagiau poblogaidd: tanc cymysgu siaced gwres oer dur di-staen, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, cyfanwerthu, pris, a wnaed yn Tsieina














